English | 简体 | 繁体 免费加入会员 | 登录 | 帮助 | 加入我的最爱 | 环宇展览网
环宇包装网
 您现在的位置:环宇包装网 » 育安机械工业有限公司  (会员资质:注册时间 15年, 积分 6)
 广告合作
 总浏览量
商铺被查看12215
产品简介 
油回转叶片式真空泵 名称:油回转叶片式真空泵
品牌:未填
规格:未填
价格:/
型号
model
周波数
Hz
排气速度
m3/hr
真空度
mbar
马达出力
kw
入口口径
inch
出口口径
inch
油量
liter
噪音值
dB(A)
重量
Kg
U 3.6 50/60 6.4 / 7.4 3.0 / 3.0 0.25 / 0.30 3/4” 1/4” - 48/49 14.0
U 4.20 50/60 18 / 21 1.0 / 1.5 0.55 / 0.66 1/2” 3/4” 0.5 63/67 20.0
U 4.40 50/60 41 / 48 0.5 / 0.5 1.50 / 1.80 1” 3/4” 1.0 69/71 38.0
U 4.70 SA/K 50/60 63 / 74 3.0 / 3.0 2.40 / 3.00 1¼” 1¼” 2.0 67/68.5 62.0
U 4.70 F/K 50/60 63 / 74 0.5 / 0.5 2.40 / 3.00 1¼” 1¼” 2.0 67/68.5 62.0
U 4.100 SA/K 50/60 100 / 117 3.0 / 3.0 2.40 / 3.00 1¼” 1¼” 2.0 67.5/69.0 65.0
U 4.100 F/K 50/60 100 / 117 0.5 / 0.5 2.40 / 3.00 1¼” 1¼” 2.0 67.5/69.0 65.0
U 4.165 SA/K 50/60 162 / 190 3.0 / 3.0 4.00 / 4.80 2” 1½” 7.0 71.0/74.0 129.0
U 4.165 F/K 50/60 162 / 190 0.5 / 0.5 4.00 / 4.80 2” 1½” 7.0 71.0/74.0 129.0
U 4.190 SA/K 50/60 190 / 223 3.0 / 3.0 5.50 / 6.40 2” 1½” 7.0 73.0/76.0 163.0
U 4.190 F/K 50/60 190 / 223 0.5 / 0.5 5.50 / 6.40 2” 1½” 7.0 73.0/76.0 163.0
U 4.250 SA/K 50/60 244 / 276 3.0 / 3.0 7.80 / 9.30 2” 1½” 7.0 73.0/76.0 178.0
U 4.250 F/K 50/60 244 / 276 0.5 / 0.5 7.80 / 9.30 2” 1½” 7.0 73.0/76.0 178.0
U 4.400 SA/K 50/60 435 / 508 3.0 / 3.0 11.0 / 12.5 3” 4” 14.0 78.0/81.0 400.0
U 4.400 F/K 50/60 435 / 508 0.5 / 0.5 11.0 / 12.5 3” 4” 14.0 78.0/81.0 400.0
U 4.630 SA/K 50/60 624 / 732 3.0 / 3.0 15.0 / 18.5 3” 4” 14.0 80.0/83.0 525.0
U 4.630 F/K 50/60 624 / 732 0.5 / 0.5 15.0 / 18.5 3” 4” 14.0 80.0/83.0 525.0
该公司其它产品: 油回转叶片式真空泵 Becker无油叶片式真空泵
相关产品
  •  联系讯息
    所在地区: 台湾省 - 台北县新庄市
    邮编/地址: 242/ 新北市新莊市中正路651-1號3樓 查看地图
    联 络 人: .
    电 话:
    传 真:
    注册时间: 2010-09-29 09:44:41
    E-mail:  点击发送e-mail给对方
    即时交流:
    关于我们贸易手册使用帮助 支付方式诚聘人才交换链结广告刊登联络方式